自費(外税)
かぶせもの(クラウン) | ||
---|---|---|
オールセラミッククラウン | 165,000 | |
ホワイトジルコニアクラウン | 110,000 | |
ホワイトeセラミッククラウン | 88,000 | |
ホワイトクラウン | 55,000 | |
ゴールドクラウン | 110,000 | |
セラミック連結料(1か所) | 11,000 | |
つめもの(インレー) | ||
ジルコニアインレー | 88,000 | |
e-maxインレー | 66,000 | |
ハイブリッドインレー | 44,000 | |
ゴールドインレー | 44,000 | |
ナノフィラ―コンポジットレジン | 単純 | 11,000 |
隣接面1か所 | 22,000 | |
隣接面2か所 | 33,000 | |
義歯 | ||
ノンクラスプ義歯 | 1~3歯 | 110,000 |
4~7歯 | 165,000 | |
8~13歯 | 220,000 | |
シリコンノンクラスプ義歯 | 1~3歯 | 220,000 |
4~7歯 | 275,000 | |
8~13歯 | 330,000 | |
総義歯 | 385,000 | |
金属床義歯(コバルト) | 部分床義歯 | 330,000 |
総義歯 | 385,000 | |
金属床義歯(チタン) | 部分床義歯 | 385,000 |
総義歯 | 440,000 | |
ホワイトニング | オフィス | 27,500 |
ホーム | 33,000 | |
デュアル | 55,000 | |
追加ジェル(2本) | 5,500 | |
歯の土台 | ||
ファイバーコア | チェアサイド | 11,000 |
技工 | 16,500 | |
クリーニング | クリーニング | 5,500 |
クリーニング+歯のパック | 8,800 |
※表示価格は全て税込表示となります。